第100回全国高校野球選手権 秋田大会 高校野球TOPへ
[7月24日] 決勝(24日・秋田県立)
明桜 | 0 - 2 | 金足農 |
[7月23日] 準決勝
由利 | 4 - 7 | 金足農 |
能代松陽 | 9 - 11 | 明桜 |
[7月21日] 準々決勝
新屋 | 1 - 11 | 由利 |
明桜 | 3 - 2 | 大館鳳鳴 |
[7月20日] 準々決勝
金足農 | 7 - 0 | 秋田商 |
能代松陽 | 6 - 4 | 秋田 |
[7月19日] 3回戦
秋田商 | 5 - 2 | 角館 |
大曲工 | 6 - 7 | 新屋 |
五城目 | 0 - 4 | 大館鳳鳴 |
能代松陽 | 11 - 0 | 西目 |
[7月18日] 3回戦
金足農 | 4 - 3 | 能代 |
秋田修英 | 1 - 4 | 由利 |
明桜 | 2 - 1 | 横手 |
湯沢翔北 | 1 - 4 | 秋田 |
[7月16日] 2回戦
雄物川 | 0 - 10 | 秋田商 |
角館 | 3 - 2 | 大館桂桜 |
大曲工 | 3 - 1 | 能代工 |
新屋 | 22 - 2 | 大曲農高太田分校・雄勝・矢島 |
秋田高専 | 0 - 5 | 五城目 |
秋田南 | 1 - 2 | 大館鳳鳴 |
能代松陽 | 5 - 1 | 横手城南 |
西目 | 7 - 0 | 秋田工 |
[7月15日] 2回戦
金足農 | 2 - 0 | 秋田北鷹 |
能代 | 14 - 3 | 大館国際情報学院 |
秋田修英 | 4 - 0 | 十和田 |
由利 | 4 - 2 | 大曲 |
明桜 | 16 - 0 | 秋田西 |
増田 | 3 - 6 | 横手 |
西仙北 | 3 - 4 | 湯沢翔北 |
秋田 | 3 - 2 | 由利工 |
[7月14日] 1回戦
秋田中央 | 2 - 3 | 能代 |
角館 | 10 - 1 | 男鹿工 |
花輪 | 5 - 13 | 能代工 |
男鹿海洋・能代西・二ツ井 | 2 - 11 | 十和田 |
六郷 | 3 - 6 | 由利 |
秋田西 | 5 - 4 | 平成 |
横手清陵学院 | 5 - 7 | 増田 |
秋田南 | 7 - 4 | 本荘 |
羽後 | 0 - 11 | 横手城南 |
湯沢 | 4 - 5 | 湯沢翔北 |
秋田 | 9 - 1 | 仁賀保 |
[7月12日] 1回戦
秋田北鷹 | 7 - 4 | 大曲農 |