第100回全国高校野球選手権 沖縄大会 高校野球TOPへ
[7月23日] 決勝(23日・沖縄セルラースタジアム那覇)
興南 | 5 - 0 | 糸満 |
[7月22日] 準決勝
北山 | 2 - 6 | 糸満 |
嘉手納 | 2 - 7 | 興南 |
[7月16日] 準々決勝
糸満 | 6 - 3 | 美来工科 |
北山 | 6 - 5 | 沖縄尚学 |
興南 | 4 - 3 | 那覇 |
嘉手納 | 9 - 6 | 中部商 |
[7月15日] 4回戦
興南 | 7 - 0 | 首里東 |
那覇 | 4 - 0 | 陽明 |
中部商 | 7 - 2 | 八重山農林 |
嘉手納 | 10 - 0 | 宮古総合実 |
[7月14日] 4回戦
美来工科 | 7 - 6 | 未来沖縄 |
糸満 | 9 - 5 | 真和志 |
沖縄尚学 | 10 - 1 | 読谷 |
北山 | 4 - 3 | 豊見城 |
[7月08日] 3回戦
興南 | 3 - 1 | 八重山 |
首里東 | 2 - 1 | 宜野湾 |
那覇 | 10 - 0 | 那覇国際 |
陽明 | 5 - 2 | 開邦 |
中部商 | 4 - 2 | 与勝 |
八重山農林 | 6 - 5 | 首里 |
宮古総合実 | 4 - 3 | 中部農林 |
嘉手納 | 14 - 0 | 球陽 |
[7月07日] 3回戦
真和志 | 1 - 0 | 普天間 |
糸満 | 7 - 5 | 那覇商 |
豊見城 | 1 - 0 | 前原 |
未来沖縄 | 2 - 1 | 具志川商 |
沖縄尚学 | 12 - 3 | 石川 |
北山 | 8 - 1 | 南部工 |
美来工科 | 6 - 2 | 宮古 |
読谷 | 4 - 3 | 具志川 |
[7月06日] 2回戦
首里東 | 1 - 0 | 浦添商 |
中部商 | 1 - 0 | コザ |
球陽 | 3 - 1 | 南部商 |
中部農林 | 5 - 4 | 昭和薬大付 |
那覇 | 12 - 0 | 名護 |
[7月05日] 2回戦
開邦 | 5 - 3 | 北部農林 |
陽明 | 16 - 0 | 辺土名 |
嘉手納 | 8 - 6 | 知念 |
[7月03日] 2回戦
首里 | 5 - 4 | 浦添 |
那覇国際 | 8 - 1 | 名護商工 |
与勝 | 11 - 4 | 沖縄カトリック |
[6月30日] 2回戦
具志川 | 7 - 6 | 北谷 |
宜野湾 | 7 - 1 | 南風原 |
石川 | 6 - 5 | 日本ウェルネス |
読谷 | 7 - 0 | 浦添工 |
北山 | 5 - 0 | 那覇西 |
豊見城 | 6 - 3 | 向陽 |
興南 | 4 - 0 | 豊見城南 |
[6月24日] 2回戦
未来沖縄 | 7 - 0 | 沖縄工 |
具志川商 | 5 - 2 | 北中城 |
那覇工 | 1 - 8 | 美来工科 |
普天間 | 5 - 1 | 西原 |
宜野座 | 4 - 7 | 真和志 |
那覇商 | 2 - 0 | 小禄 |
美里 | 1 - 9 | 糸満 |
沖縄尚学 | 8 - 4 | 沖縄水産 |
久米島 | 2 - 3 | 宮古総合実 |
[6月23日] 2回戦
宮古 | 19 - 0 | 南部農林 |
前原 | 2 - 0 | 宮古工 |
南部工 | 5 - 4 | 八重山商工 |
八重山 | 5 - 4 | 美里工 |
八重山農林 | 11 - 1 | 本部 |
[6月23日] 1回戦
球陽 | 4 - 3 | 沖縄高専 |